
Men's Cotton Broadcloth Front Open Trunks
Comfortable trunks made with organic cotton. Uses an elastic waistband with reduced tightness for comfort.Â
Â
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Hem Width | Inseam | Front Rise |
| XS | 21.3" (54.0 cm) | 39.4" (100.0 cm) | 11.4" (29.0 cm) | 6.3" (16.0 cm) | 11.2" (28.5 cm) |
| S | 23.2" (59.0 cm) | 41.3" (105.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) | 7.1" (18.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) |
| M | 25.2" (64.0 cm) | 43.3" (110.0 cm) | 12.2" (31.0 cm) | 7.9" (20.0 cm) | 12.2" (31.0 cm) |
| L | 28.3" (72.0 cm) | 46.5" (118.0 cm) | 13.0" (33.0 cm) | 8.7" (22.0 cm) | 12.8" (32.5 cm) |
| XL | 31.5" (80.0 cm) | 49.6" (126.0 cm) | 13.8" (35.0 cm) | 9.4" (24.0 cm) | 13.4" (34.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Comfortable trunks made with organic cotton. Uses an elastic waistband with reduced tightness for comfort.Â
Â
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Hem Width | Inseam | Front Rise |
| XS | 21.3" (54.0 cm) | 39.4" (100.0 cm) | 11.4" (29.0 cm) | 6.3" (16.0 cm) | 11.2" (28.5 cm) |
| S | 23.2" (59.0 cm) | 41.3" (105.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) | 7.1" (18.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) |
| M | 25.2" (64.0 cm) | 43.3" (110.0 cm) | 12.2" (31.0 cm) | 7.9" (20.0 cm) | 12.2" (31.0 cm) |
| L | 28.3" (72.0 cm) | 46.5" (118.0 cm) | 13.0" (33.0 cm) | 8.7" (22.0 cm) | 12.8" (32.5 cm) |
| XL | 31.5" (80.0 cm) | 49.6" (126.0 cm) | 13.8" (35.0 cm) | 9.4" (24.0 cm) | 13.4" (34.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $8.62
-70%$8.62
$2.59Description
Comfortable trunks made with organic cotton. Uses an elastic waistband with reduced tightness for comfort.Â
Â
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Hem Width | Inseam | Front Rise |
| XS | 21.3" (54.0 cm) | 39.4" (100.0 cm) | 11.4" (29.0 cm) | 6.3" (16.0 cm) | 11.2" (28.5 cm) |
| S | 23.2" (59.0 cm) | 41.3" (105.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) | 7.1" (18.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) |
| M | 25.2" (64.0 cm) | 43.3" (110.0 cm) | 12.2" (31.0 cm) | 7.9" (20.0 cm) | 12.2" (31.0 cm) |
| L | 28.3" (72.0 cm) | 46.5" (118.0 cm) | 13.0" (33.0 cm) | 8.7" (22.0 cm) | 12.8" (32.5 cm) |
| XL | 31.5" (80.0 cm) | 49.6" (126.0 cm) | 13.8" (35.0 cm) | 9.4" (24.0 cm) | 13.4" (34.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























